
Протек АІД-1 Алюміній доїльний апарат для корів
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Протек |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичний вимикач | 6 А |
| Вакуумметр | 1 шт. |
| Вакуумний насос | оливний закритий/пластинчасто-роторний |
| Вакуумрегулятор | Пластиковий |
| Вага (кг) | 33 |
| Зовнішній діаметр кришки колектора | 75 мм. |
| Внутрішній діаметр горловини дольного відра | 170 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору склянки під посадковий рубець | 17 мм. |
| Внутрішній діаметр отвору склянки фіксувального соскової гуми | 44 мм. |
| Внутрішній діаметр присоска | 25 мм. |
| Внутрішній діаметр соскової гуми, мм | 7 мм. |
| Час безперервної роботи дольного обладнання | 60 хв. |
| Висота доїльних склянок | 165 мм. |
| Висота, мм | 600 |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Діаметр дна молочного бака | 290 мм. |
| Довжина мережевого кабелю | 3 |
| Довжина, мм | 310 |
| Довжина панчохи соскової гуми | 135 мм. |
| Інструкція | 1 шт. |
| Категорія розміщення | 3 категорія |
| Кількість виходів (штуцерів) кришки | 2 |
| Кількість виходів розподілювача вакууму | 5 |
| Кількість коров, що обслуговуються за один цикл доливання | 1 корова |
| Кількість пластин | 4 шт. |
| Кількість посадкових рубців | 3 шт. |
| Кількість шлангів | 1 шт. |
| Конструкція насоса | Закритий/Пластинчасто-роторний |
| Конструкція шасі | Візок |
| Максимальний вакуумний тиск, мПа | 0,08 |
| Максимальна кількість обслужжених корів | до 10 корів |
| Матеріал виготовлення | Алюміній |
| Матеріал кришки відра дольного апарату | Алюміній |
| Матеріал молочного бака | алюміній |
| Матеріал обичайки | Пластик |
| Матеріал основи колектора | Алюміній |
| Матеріал пластин | текстоліт |
| Матеріал соскової гуми | Каучук |
| Матеріал хомута горловини | Пластик |
| Метод виробництва доїльних склянок | Екструзія |
| Механізм перетворення вакууму | Пневматичний |
| Модельний ряд | АІД-1 |
| Номінальна потужність двигуна | 0,75 кВт |
| Номінальний рівень вакуумметричного розрідження | 47-50 кПа |
| Загальна довжина соскової гуми | 290 мм. |
| Об'єм колектора, мл | 140 |
| Обсяг ресивера | 1.3 л. |
| Одночасна дойка | 1 корова |
| Передавання крутного моменту | Муфта |
| Застосування системи Майга | Корова |
| Продуктивність насоса (+/-5%) | 6 м3/год |
| Розміри пластин | 95×16×4 мм. |
| Скидання конденсату | Автоматичний |
| Силове встановлення | Модульна |
| Система доння | синхронна |
| Система розподілу вакууму | Синхронна |
| Система збирання молока | Колекторна |
| Система змазування насоса | Замкнути |
| Швидкість обертання вала, об/хв | 3000 |
| Спосіб живлення | Мережа 220 V |
| Спосіб встановлення обичайки | Пресівка |
| Спосіб фіксації кришки | Механически |
| Тип | Доїльний апарат |
| Тип двигуна | Електричний |
| Тип доїльних склянок | Суцільний |
| Тип муфти донного встановлення | Жорстка |
| Тип насосу | оливний |
| Тип пульсатора | Нерегульований |
| Товщина стінок доїльних склянок | 4 |
| Товщина стінок, мм | 2 |
| Транспортабельність | Пересувний |
| Питома вага доїльних склянок | 250 г. |
| Питома вага колектора | 330 г. |
| Рівень вакуумметричного розрідження | 80 кПа |
| Встановлення електронного блока захисту насоса від вологи | Передбачено |
| Фактична місткість дольного відра | 19 л. |
| Форма основи колектора | Кругла |
| Форма панчіх соскової гуми | Кругла |
| Цикл донення однієї корови | 6-7 хв. |
| Цикл роботи пульсатора | Двотактний |
| Частота обертання валу | 3000 (об/хв) |
| Частота співвідношення тактів | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Ціна: 17 500 ₴

