
Протек АИД-1 Алюминий доильный аппарат для коров
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Протек |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматический выключатель | 6 А |
| Вакуумметр | 1 шт. |
| Вакуумный насос | масляный закрытый/пластинчато-роторный |
| Вакуумрегулятор | Пластиковый |
| Вес (кг) | 33 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | 75 мм. |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра | 170 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец | 17 мм. |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 44 мм. |
| Внутренний диаметр присоски | 25 мм. |
| Внутренний диаметр сосковой резины, мм | 7 мм. |
| Время непрерывной работы доильного оборудования | 60 мин. |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Высота, мм | 600 |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Диаметр дна молочного бака | 290 мм. |
| Длина сетевого кабеля | 3 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины | 135 мм. |
| Инструкция | 1 шт. |
| Категория размещения | 3 категория |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 |
| Количество выходов распределителя вакуума | 5 |
| Количество обслуживаемых коров за один цикл доения | 1 корова |
| Количество пластин | 4 шт. |
| Количество посадочных рубцов | 3 шт. |
| Количество шлангов | 1 шт. |
| Конструкция насоса | Закрытый/Пластинчато-роторный |
| Конструкция шасси | Тележка |
| Максимальное вакуумное давление, мПа | 0,08 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | до 10 коров |
| Материал изготовления | Алюминий |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Алюминий |
| Материал молочного бака | алюминий |
| Материал обечайки | Пластик |
| Материал основания коллектора | Алюминий |
| Материал пластин | текстолит |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Материал хомута горловины | Пластик |
| Метод производства доильных стаканов | Экструзия |
| Механизм преобразования вакуума | Пневматический |
| Модельный ряд | АИД-1 |
| Номинальная мощность двигателя | 0,75 кВт |
| Номинальный уровень вакуумметрического разрежения | 47-50 кПа |
| Общая длина сосковой резины | 290 мм. |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Объем ресивера | 1.3 л. |
| Одновременная дойка | 1 корова |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Корова |
| Производительность насоса (+/-5%) | 6 м³/час |
| Размеры пластин | 95×16×4 мм. |
| Сброс конденсата | Автоматический |
| Силовая установка | Модульная |
| Система доения | синхронная |
| Система распределения вакуума | Синхронная |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Система смазывания насоса | Замкнутая |
| Скорость вращения вала, об/мин | 3000 |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ установки обечайки | Прессовка |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Тип | Доильный аппарат |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Жесткая |
| Тип насоса | масляный |
| Тип пульсатора | Нерегулируемый |
| Толщина стенок доильных стаканов | 4 |
| Толщина стенок, мм | 2 |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес доильных стаканов | 250 г. |
| Удельный вес коллектора | 330 г. |
| Уровень вакуумметрического разрежения | 80 кПа |
| Установка электронного блока защиты насоса от влаги | Предусмотрено |
| Фактическая вместимость доильного ведра | 19 л. |
| Форма основания коллектора | Круглая |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Цикл доения одной коровы | 6-7 мин. |
| Цикл работы пульсатора | Двухтактный |
| Частота вращения вала | 3000 (об/мин) |
| Частота соотношения тактов | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Цена: 17 500 ₴

